Ulusal Mutabakat SistemiVizyon · mutabakat.com
5 / 13
İki şirketin defteri yan yana, birebir aynı biçimde
Mizandan başlayın, mutabık olmadığınız firmaya inin, farklı kalemi bulun, belgeyi tek tıkla açın.
Cari hesap mizanıAtlas Dayanıklı Tüketim A.Ş. · 30.09.2026 itibarıyla
25 hesap19 mutabık6 fark
| Devir · 01.01.2026 | Hareket sayısı | Bakiye · 30.09.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | Müşteri | Kuzey Elektrik Market Ltd. Şti. | 4810027731 | TRY | 42.000,00 B | 42.000,00 A | 5 | 5 | 280.400,00 B | 248.800,00 A | 31.600,00 | › |
| ✓ | Müşteri | Marmara Yapı Market A.Ş. | 6120044518 | TRY | 118.500,00 B | 118.500,00 A | 4 | 4 | 557.200,00 B | 557.200,00 A | — | › |
| ! | Müşteri | Ege Beyaz Eşya Bayi Tic. Ltd. | 3290118804 | TRY | 15.200,00 B | 15.200,00 A | 4 | 4 | 211.760,00 B | 205.760,00 A | 6.000,00 | › |
| ✓ | Müşteri | Anka Teknoloji Mağazaları A.Ş. | 0710093362 | TRY | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 201.160,00 B | 201.160,00 A | — | › |
| ! | Müşteri | Defne Mobilya Dekorasyon | 2740085519 | TRY | 8.400,00 B | 8.400,00 A | 4 | 3 | 93.380,00 B | 54.480,00 A | 38.900,00 | › |
| ✓ | Müşteri | Lale Otel İşletmeleri A.Ş. | 5530027716 | TRY | 21.000,00 B | 21.000,00 A | 4 | 4 | 98.040,00 B | 98.040,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Mavi Kıyı Perakende Ltd. Şti. | 6040031198 | TRY | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 166.920,00 B | 166.920,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Akdeniz Elektronik Tic. A.Ş. | 0420038817 | TRY | 24.000,00 B | 24.000,00 A | 4 | 4 | 165.240,00 B | 165.240,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Başkent Beyaz Eşya Ltd. | 1230056642 | TRY | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 93.090,00 B | 93.090,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Karadeniz Yapı Market A.Ş. | 4560021190 | TRY | 36.500,00 B | 36.500,00 A | 4 | 4 | 266.550,00 B | 266.550,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Trakya Ev Aletleri Ltd. Şti. | 8340077125 | TRY | 7.800,00 B | 7.800,00 A | 4 | 4 | 65.580,00 B | 65.580,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Kapadokya Otel Grubu A.Ş. | 3780044209 | TRY | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 49.220,00 B | 49.220,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Pamukkale Ticaret Ltd. | 6910032257 | TRY | 12.100,00 B | 12.100,00 A | 4 | 4 | 118.030,00 B | 118.030,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Nehir Teknoloji Mağazaları | 2050069983 | TRY | 18.400,00 B | 18.400,00 A | 4 | 4 | 206.720,00 B | 206.720,00 A | — | › |
| ✓ | Müşteri | Gökkuşağı Perakende A.Ş. | 7720015534 | TRY | 9.300,00 B | 9.300,00 A | 4 | 4 | 78.315,00 B | 78.315,00 A | — | › |
| ! | Tedarikçi | Toros Lojistik A.Ş. | 8450066201 | TRY | 12.600,00 A | 12.600,00 B | 3 | 4 | 64.200,00 A | 68.820,00 B | 4.620,00 | › |
| ✓ | Tedarikçi | Yıldız Ambalaj San. ve Tic. | 9670012284 | EUR | 3.150,00 A | 3.150,00 B | 3 | 3 | 11.070,00 A | 11.070,00 B | — | › |
| ! | Tedarikçi | Bozkır Plastik Kalıp Ltd. | 1890045527 | TRY | 9.800,00 A | 12.300,00 B | 3 | 3 | 42.200,00 A | 44.700,00 B | 2.500,00 | › |
| ! | Tedarikçi | Çınar Enerji Hizmetleri A.Ş. | 2210078843 | TRY | 6.000,00 A | 6.000,00 B | 4 | 3 | 53.000,00 A | 34.200,00 B | 18.800,00 | › |
| ✓ | Tedarikçi | Orman Lojistik Hizmetleri A.Ş. | 5140028876 | TRY | 4.100,00 A | 4.100,00 B | 3 | 3 | 26.900,00 A | 26.900,00 B | — | › |
| ✓ | Tedarikçi | Kristal Cam Ambalaj San. | 3310094420 | TRY | 11.000,00 A | 11.000,00 B | 3 | 3 | 54.200,00 A | 54.200,00 B | — | › |
| ✓ | Tedarikçi | Demir Çelik Profil Ltd. | 6680052213 | TRY | 15.600,00 A | 15.600,00 B | 3 | 3 | 70.200,00 A | 70.200,00 B | — | › |
| ✓ | Tedarikçi | Volkan Kablo San. A.Ş. | 9020037768 | TRY | 6.200,00 A | 6.200,00 B | 3 | 3 | 41.000,00 A | 41.000,00 B | — | › |
| ✓ | Tedarikçi | Rüzgâr Enerji Danışmanlık | 4470061139 | TRY | 2.900,00 A | 2.900,00 B | 3 | 3 | 18.500,00 A | 18.500,00 B | — | › |
| ✓ | Tedarikçi | Usta Bakım Teknik Servis | 1580083346 | TRY | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 11.700,00 A | 11.700,00 B | — | › |
Bir satıra tıklayın: o firmayla bütün hesap hareketleri iki tarafın kayıtlarıyla yan yana açılır.
Örnek veri: firmalar, vergi numaraları ve tutarlar kurgusaldır. B = borç, A = alacak; karşı tarafın defterinde aynı bakiye ters yönde görünür. Başlığa tıklayarak sıralayın, alttaki kutularla süzün.